SSKF International Swiss Junior Open, 6.4.2014, Basel
Am Start: 278 SportlerInnen aus 43 Clubs und 9 Nationen
Kata
| 1. Rang 17 male | Michi Unternährer |
| 2. Rang 12 male | Andrés Acevedo |
| 2. Rang 17 male | Michael Rüegg |
| 3. Rang 21 male | Marco Jost |
Kumite
| 1. Rang 21 male -73 | Michael Rüegg |
| 2. Rang 12 male -40 | Andrés Acevedo |
| 2. Rang 21 male Open | Michael Rüegg |
| 3. Rang 14 male -50 | Mohamed Buysif |
| 3. Rang 16 male -62 | Michi Unternäher |
| 3. Rang 21 male -73 | Marco Jost |

