SKF Swiss Karate League, 19.–20.9.2015, Neuchâtel
Am Start: 506 SportlerInnen aus 61 Clubs mit 795 Starts
Bericht des Urner Wochenblatts vom 26.9.2015
Kata
| 2. Rang Indiv. Male U21 | Michael Rüegg |
| 3. Rang Indiv. Female 11y | Audry Pentassuglia |
Kumite
| 1. Rang U12 -39 | Moira Dillier |
| 2. Rang U18 -68 | Michael Unternährer |
| 3. Rang U12 +39 | Audry Pentassuglia |
| 3. Rang U14 -40 | Alessia Lao |
| 3. Rang U14 -51 | Elio Romano |
| 3. Rang U16 -47 | Tabea Gamma |
| 3. Rang U16 -63 | Janis Senn |
| 3. Rang U21 -75 | Michael Rüegg |

