SKF Swiss Karate League, 18.–19.4.2015, Fribourg
Am Start: 542 SportlerInnen aus 63 Clubs mit 845 Starts
Bericht der Neuen Luzerner Zeitung vom 21.4.2015
Bericht des Urner Wochenblatts vom 29.4.2015
Kata
| 2. Rang Kata Team Male U14 | Andrés Acevedo, Flavio Maiorano, Elio Romano |
| 2. Rang Kata Team Male Seniors | Ilija Letic, Michael Rüegg, Michael Unternährer |
| 2. Rang Kata Indiv. Male U21 | Michael Rüegg |
| 3. Rang Kata Indiv. Female 10y | Audry Pentassuglia |
| 3. Rang Kata Indiv. Male 13y | Andrés Acevedo |
| 3. Rang Kata Indiv. Male U18 | Michael Unternährer |
Kumite
| 2. Rang U21 -67 | Michael Rüegg |
| 2. Rang Seniors -84 | Ilija Letic |
| 3. Rang U12 -34 | Moira Dillier |
| 3. Rang U16 -47 | Tabea Gamma |

