SKF Junior Karate League, 8.3.2026, Luzern/Kriens
Am Start: 34 Clubs der SKF-Sektionen SKA und SSK mit 388 Kindern und 605 Nennungen
Kata
| 3. Rang U14 Kata Mädchen 12 Jahre 5 Kyu | Emilia Pagliara |
| 3. Rang U14 Kata Mädchen 13 Jahre 6-8 Kyu | Emilia Häfliger |
| 3. Rang U14 Kata Kaben 13 Jahre 6-8 Kyu | Frank Müller |
Kumite
| 1. Rang U12 Kumite Knaben 10 Jahre -52kg | Theodor Rössert |
| 2. RangKUmite Knaben 13 Jahre -65kg | Konstantin Niedermann |
| 2. Rang U14 Kumite Knaben 13 Jahre -36kg | Bina Ghirmay |
| 2. Rang Kumite Mädchen 13 Jahre -47kg | Alea Brönnimann |
| 2. Rang U14 Kumite Knaben 12 Jahre +50kg | Friedrich Von der Lancken |
| 3. Rang U14 Kumite Mädchen 12 Jahre -44kg | Emilia Pagliara |
| 3. Rang U12 Kumite Knaben 11 Jahre +30kg | Lenyo Fornaro |
| 3. Rang Kumite Mädchen 13 Jahre -47kg | Ina Steiger |
| 3. Rang Kumite Mädchen 13 Jahre -47kg | Nora Rietmann |
| 3. Rang Kumite Knaben 11 Jahre +40kg | Joris Hofer |

