SKF Junior Karate League, 7.6.2026, Liestal
Am Start: 28 Clubs der SKF-Sektionen SKA und SSK mit 323 Kindern und 518 Nennungen
Kata
| 2. Rang | Jaden Salangsang |
| 2. Rang | Theodor Rössert |
| 3. Rang | Lorena Tomic |
| 3. Rang | Elias Pagliara |
Kumite
| 1. Rang | Theodor Rössert |
| 2. Rang | Joris Hofer |
| 2. Rang | Emilia Pagliara |
| 2. Rang | Alea Brönnimann |
| 2. Rang | Konstantin Niedermann |
| 3. Rang | Bina Ghirmay |
| 3. Rang | Friedrich Von der Lancken |
| 3. Rang | Charlene Fornaro |

