SKF Junior Karate League, 25.5.2025, Liestal
Am Start: 29 Teams der SKF-Sektionen SKA und SSK mit 381 Kindern und 611 Nennungen
Kata
1. Rang U14 Knaben 13 Jahre, 4-5 Kyu | Ryan Portmann |
2. Rang U14 Knaben 13 Jahre, 4-5 Kyu | Emilio Arnold |
2. Rang U12 Knaben 10 Jahre, 7-8 Kyu | Mario Arnold |
2. Rang U12 Mädchen 11 Jahre, 7-8 Kyu | Shaw Mak Strellis |
3. Rang U10 Mädchen 8 Jahre 8 Kyu | Sloan Mak Strellis |
3. Rang U10 Knaben 8 Jahre 7-8 Kyu | Jaden Salangsang |
3. Rang U12 Knaben 10 Jahre 6-7 Kyu | Davide Auras |
3. Rang U14 Mädchen 12 Jahre 6-8 Kyu, Gruppe A | Alea Brönnimann & Ina Steiger |
3. Rang U14 Mädchen 12 Jahre 6-8 Kyu, Gruppe B | Nora Rietmann |
Kumite
2. Rang U14 Knaben 12 Jahre -57kg | Konstantin Niedermann |
2. Rang U14 Knaben 13 Jahre -42kg | Ryan Portmann |
3. Rang U12 Knaben 10 Jahre -50kg | Joris Hofer |
3. Rang U14 Knaben 13 Jahre -71kg | Emilio Arnold |
3. Rang U12 Knaben 10 Jahre -36kg | Davide Auras |
3. Rang U14 Knaben 12 Jahre -38kg | Bina Ghirmay |