SKF Ippon Shobu Schweizermeisterschaften 2022, Bern
Bericht der Luzerner Zeitung am 31.5.2022
Bericht von Magdalena Zurfluh im Urner Wochenblatt am 4.6.2022
Resultate
| 1. Rang Team Cadet Damen | Elena Rösch, Michelle Mena Ellena, Janine Pozzi | 
| 1. Rang Seniors Herren | Nobuchika Suzuki | 
| 2. Rang Seniors Herren | Elio Romano | 
| 2. Rang Seniors Damen | Moira Dillier | 
| 2. Rang U18 Damen | Michelle Mena Ellena | 
| 2. Rang U16 Herren | Sorin Lamas Docampo | 
| 3. Rang U21 Herren | Elio Romano | 
| 3. Rang U16 Herren | Maximilian Marx | 
| 3. Rang U14 Mädchen | Imana Rösch | 
Fotos von Markus Rösch

