SKF Ippon Shobu Schweizermeisterschaften 2015, Bern
Bericht der Neuen Luzerner Zeitung vom 16.6.2015
Bericht des Botes der Urschweiz vom 18.6.2015
Bericht des Urner Wochenblatts vom 20.6.2015
Schweizermeister-Titel
| U14 Knaben -44 | Elio Romano | 
| U21 Herren | Michael Rüegg | 
| 18+ (Elite) Herren | Ilija Letic | 
Weitere Medaillen
| 2. Rang Team Damen | Diellza Sejdijaj, Meret Helbling, Vera Gernet | 
| 3. Rang Team Herren | Moritz Dillier, Mohamed Buysif, Ilija Letic | 
| 3. Rang Team Herren | Andrés Acevedo, Michael Unternährer, Michael Rüegg | 
| 2. Rang U14 Knaben +44 | Flavio Maiorano | 
| 2. Rang U18 Herren | Michael Unternährer | 
| 3. Rang U16 Damen | Tabea Gamma | 
| 3. Rang U18 Herren | Mohamed Buysif | 

