Erfolge an der Junior Karate League in Brugg/Windisch
Am Start: 30 Teams der SKF-Sektionen SKA und SSK mit 372 Kindern und 590 Nennungen
Kata
| 1. Rang Mädchen 12 Jahre, Gruppe 3 | Nora Rietmann |
| 2. Rang Mädchen 8 Jahre, Gruppe 2 | Lorena Tomic |
| 2. Rang Knaben 9 Jahre, Gruppe 2 | Theodor Rössert |
| 3. Rang Mädchen 8 Jahre, Gruppe 2 | Sloan Mak Strellis |
| 3. Rang Knaben 10 Jahre, Gruppe 3 | Lenyo Fornaro |
| 3. Rang Knaben 10 Jahre, Gruppe 4 | Mario Arnold |
| 3. Rang Mädchen 11 Jahre, Gruppe 2 | Charlene Fornaro |
| 3. Rang Knaben 12 Jahre, Gruppe 3 | Bina Ghirmay |
Kumite
| 1. Rang Knaben 12 Jahre, Gruppe 1 | Konstantin Niedermann |
| 2. Rang Knaben 13 Jahre, Gruppe 3 | Ryan Portmann |
| 3. Rang Knaben 10 Jahre, Gruppe 1 | Joris Hofer |
| 3. Rang Knaben 10 Jahre, Gruppe 3 | Lenyo Fornaro |
| 3. Rang Mädchen 12 Jahre, Gruppe 2 | Ina Steiger |
| 3. Rang Knaben 12 Jahre, Gruppe 2 | Jan Okoniewski |
| 3. Rang Knaben 13 Jahre, Gruppe 2 | Emilio Arnold |

